| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 5,69% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,81% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS | 2 | 1,63% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,07% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 4,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 6,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 2,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 3,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 13,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 10 | 8,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS | 2 | 1,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 7,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E MONITORAMENTO | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL PARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS | 1 | 0,81% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 1,63% |
| U | 1 | 0,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 10,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 11,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 10,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,81% |
GIL JORGE NASCIMENTO ARAGÃO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA IPANEMA, Nº 58, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última manifestação: 23/09/2025 10:07