Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 7,96% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS | 2 | 1,77% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,42% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,65% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 5,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 3,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 10,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 7,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS | 2 | 1,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 5,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E MONITORAMENTO | 1 | 0,88% |
SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 1,77% |
U | 1 | 0,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,42% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,88% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,88% |
IURY KORRAMA ARAUJO DOURO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA VERÃO, Nº 40 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última manifestação: 25/09/2024 12:14